栄養成分表示(猫)

栄養情報の値は、参考値となります。
乾物量とは、フリーズドライフードやプレミアム缶フードから、
水分を完全に取り除いた時の含有量です。

栄養成分表示

「Felineナチュラル」の1日の給与量は、一般的なドライフード(一般食・療法食)の約半分程度ですので、 「タンパク質・脂質・ミネラル」等の各栄養素を換算すると、内臓の健康に配慮された制限食と同じくらいの割合(%)となり、決して多すぎるということはありません。

さらに詳しく知りたい方は、下記の「なるほどコラム」もご覧ください。

  • 保証分析値 / 栄養情報(参考値)
  • 栄養情報(乾物量・参考値)
【猫用総合栄養食】フリーズドライ
保証分析値
  チキン&ラム ラム&キングサーモン ビーフ&ホキ ラム ビーフ チキン チキン&キングサーモン ラム&ベニソン
粗たん白質 48.0%以上 45.0%以上 47.0%以上 42.0%以上 42.0%以上 48.0%以上 47.0%以上 43.0%以上
粗脂肪 31.0%以上 36.0%以上 34.0%以上 39.0%以上 37.0%以上 26.0%以上 27.0%以上 32.0%以上
粗繊維 2.0%以下 2.0%以下 2.0%以下 2.0%以下 2.0%以下 2.0%以下 2.0%以下 2.0%以下
粗灰分 10.0%以下 10.0%以下 10.0%以下 10.0%以下 10.0%以下 10.0%以下 10.0%以下 10.0%以下
水分 8.0%以下 8.0%以下 8.0%以下 8.0%以下 8.0%以下 8.0%以下 8.0%以下 8.0%以下
タウリン 0.50%以上 0.50%以上 0.40%以上 0.40%以上 0.40%以上 0.50%以上 0.40%以上 0.40%以上
オメガ3脂肪酸 0.50%以上 1.00%以上 0.50%以上 0.70%以上 0.50%以上 0.30%以上 0.80%以上 0.60%以上
オメガ6脂肪酸 1.30%以上 1.30%以上 2.40%以上 0.80%以上 0.80%以上 3.50%以上 3.0%以上 0.7%以上
100g中のカロリー 487.0kcal 512.0kcal 503.5kcal 524.5kcal 511.5kcal 466.5kcal 467.0kcal 492.0kcal
栄養情報(参考値)
  チキン&ラム ラム&キングサーモン ビーフ&ホキ ラム ビーフ チキン チキン&キングサーモン ラム&ベニソン
たん白質 49.0% 47.7% 50.3% 44.9% 44.8% 54.0% 53.9% 46.8%
脂肪 36.2% 40.2% 38.5% 42.6% 41.1% 33.0% 31.0% 40.0%
繊維 0.9% 0.8% 1.1% 1.0% 1.0% 0.8% 0.7% 1.0%
灰分 9.4% 8.1% 7.6% 7.6% 9.1% 9.7% 11.3% 8.0%
水分 2.3% 2.3% 3.0% 2.4% 2.5% 2.0% 1.4% 1.8%
炭水化物 2.2% 0.9% 0.5% 1.5% 1.5% 0.5% 1.7% 2.4%
カルシウム 1.7% 1.9% 1.5% 1.7% 2.4% 2.5% 3.7% 1.8%
リン 1.3% 1.4% 1.3% 1.3% 1.6% 1.3% 2.3% 1.4%
カリウム 1.0% 0.9% 1.1% 0.9% 0.8% 0.8% 1.0% 0.9%
ナトリウム 0.5% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
塩化物 0.5% 0.5% 0.9% 0.6% 0.5% 0.6% 0.6% 0.6%
マグネシウム 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1%
48mg/kg 41mg/kg 38mg/kg 51mg/kg 35mg/kg 29mg/kg 33mg/kg 61mg/kg
オメガ3脂肪酸 0.8% 1.4% 0.7% 1.0% 0.6% 0.5% 0.9% 1.0%
オメガ6脂肪酸 1.6% 1.7% 2.8% 1.0% 0.9% 4.8% 4.4% 1.0%
【猫用総合栄養食】プレミアム缶
保証分析値
  ラム ビーフ チキン チキン&ベニソン チキン&キングサーモン ラム&ベニソン
粗たん白質 9.0%以上 9.0%以上 10.0%以上 10.0%以上 9.6%以上 9.6%以上
粗脂肪 8.0%以上 7.0%以上 5.0%以上 5.0%以上 5.0%以上 6.5%以上
粗繊維 1.6%以下 1.6%以下 1.6%以下 1.6%以下 1.6%以下 1.6%以下
水分 82.0%以下 82.0%以下 82.0%以下 82.0%以下 82.0%以下 82.0%以下
タウリン 0.1%以上 0.1%以上 0.1%以上 0.1%以上 0.1%以上 0.1%以上
オメガ3脂肪酸 0.15%以上 0.1%以上 0.05%以上 0.08%以上 0.15%以上 0.1%以上
オメガ6脂肪酸 0.2%以上 0.2%以上 0.4%以上 0.4%以上 0.4%以上 0.2%以上
100g中のカロリー 122.5kcal 106.5kcal 93.0kcal 92.5kcal 101.0kcal 116.0kcal
栄養情報(参考値)
  ラム ビーフ チキン チキン&ベニソン チキン&キングサーモン ラム&ベニソン
たん白質 10.3% 10.0% 10.5% 10.4% 10.5% 10.2%
脂肪 8.0% 7.9% 6.0% 5.0% 6.1% 8.1%
繊維 0.4% 0.6% 0.3% 0.3% 0.2% 0.5%
灰分 1.8% 2.1% 2.0% 2.5% 2.1% 1.8%
水分 79.3% 78.8% 81.2% 81.8% 80.3% 79.2%
炭水化物 <1% <1% <1% <1% <1% <1%
カルシウム 0.4% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.4%
リン 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3%
カリウム 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2%
ナトリウム 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
塩化物 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
マグネシウム 0.02% 0.02% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
10mg/kg 11mg/kg 6mg/kg 6mg/kg 7mg/kg 15mg/kg
オメガ3脂肪酸 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%/td> 0.2% 0.3%
オメガ6脂肪酸 0.2% 0.4% 0.9% 0.7% 1.1% 0.2%
【猫用総合栄養食】プレミアムパウチ
保証分析値
  チキン&ラム ホキ&ビーフ ラム&キングサーモン
粗たん白質 11.0%以上 10.0%以上 9.0%以上
粗脂肪 5.0%以上 6.5%以上 7.5%以上
粗繊維 1.6%以下 1.6%以下 1.6%以下
水分 80.0%以下 81.0%以下 81.0%以下
100g中のカロリー 131.3kcal 125.8kcal 121.1kcal
栄養情報(参考値)
  チキン&ラム ホキ&ビーフ ラム&キングサーモン
たん白質 12.5% 10.7% 11.4%
脂肪 6.7% 7.9% 9.0%
繊維 <1% <1% <1%
灰分 2.2% 2.1% 1.8%
水分 78.5% 79.1% 77.7%
炭水化物 <1% <1% <1%
タウリン 0.2% 0.1% 0.2%
カルシウム 0.5% 0.4% 0.4%
リン 0.4% 0.3% 0.3%
カリウム 0.2% 0.2% 0.3%
ナトリウム 0.1% 0.1% 0.1%
塩化物 0.1% 0.2% 0.1%
マグネシウム 0.03% 0.03% 0.02%
11mg/kg 9.7mg/kg 12.3mg/kg
オメガ3脂肪酸 0.2% 0.2% 0.4%
オメガ6脂肪酸 0.6% 0.6% 0.8%
【猫用総合栄養食】フリーズドライ(乾物量の場合)
栄養情報(参考値)
  チキン&ラム ラム&キングサーモン ビーフ&ホキ ラム ビーフ チキン チキン&キングサーモン ラム&ベニソン
たん白質 50.2% 48.8% 51.9% 46.0% 45.9% 55.1% 54.7% 47.7%
脂肪 37.1% 41.1% 39.7% 43.6% 42.2% 33.7% 31.4% 40.7%
繊維 0.9% 0.8% 1.1% 1.0% 1.0% 0.8% 0.7% 1.0%
灰分 9.6% 8.3% 7.8% 7.8% 9.3% 9.9% 11.5% 8.2%
炭水化物 2.3% 0.9% 0.5% 1.5% 1.5% 0.5% 1.7% 2.4%
カルシウム 1.7% 1.9% 1.5% 1.7% 2.5% 2.6% 3.7% 1.8%
リン 1.3% 1.4% 1.3% 1.3% 1.6% 1.3% 2.3% 1.4%
カリウム 1.0% 0.9% 1.1% 0.9% 0.8% 0.8% 1.0% 0.9%
ナトリウム 0.5% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
塩化物 0.5% 0.5% 0.9% 0.6% 0.5% 0.6% 0.6% 0.6%
マグネシウム 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1%
49mg/kg 42mg/kg 39mg/kg 52mg/kg 36mg/kg 30mg/kg 34mg/kg 61mg/kg
オメガ3脂肪酸 0.8% 1.4% 0.7% 1.0% 0.6% 0.5% 0.9% 1.1%
オメガ6脂肪酸 1.6% 1.7% 2.9% 1.0% 0.9% 4.9% 4.4% 1.1%
【猫用総合栄養食】プレミアム缶(乾物量の場合)
栄養情報(参考値)
  ラム ビーフ チキン チキン&ベニソン チキン&キングサーモン ラム&ベニソン
たん白質 49.8% 47.2% 55.9% 57.1% 53.3% 49.0%
脂肪 38.6% 37.3% 31.9% 27.5% 31.0% 38.9%
繊維 1.9% 2.8% 1.6% 1.6% 1.0% 2.4%
灰分 8.7% 9.9% 10.6% 13.7% 10.7% 8.7%
炭水化物 1.0% 2.8% <1% <1% 4.1% 1.0%
カルシウム 2.1% 3.3% 3.1% 3.2% 3.0% 1.9%
リン 1.5% 1.9% 2.0% 2.1% 2.0% 1.4%
カリウム 0.8% 0.8% 0.9% 1.5% 1.0% 1.0%
ナトリウム 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
塩化物 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5%
マグネシウム 0.10% 0.09% 0.16% 0.16% 0.15% 0.14%
48mg/kg 52mg/kg 32mg/kg 33mg/kg 37mg/kg 72mg/kg
オメガ3脂肪酸 1.1% 0.9% 0.4% 0.7% 1.0% 1.4%
オメガ6脂肪酸 1.1% 1.9% 4.5% 3.8% 5.6% 1.0%
【猫用総合栄養食】プレミムパウチ(乾物量の場合)
栄養情報(参考値)
  チキン&ラム ホキ&ビーフ ラム&キングサーモン
たん白質 58.1% 51.3% 51.0%
脂肪 31.0% 37.8% 40.2%
繊維 <1% <1% <1%
灰分 10.0% 10.0% 8.1%
炭水化物 <1% <1% <1%
タウリン 0.7% 0.5% 0.7%
カルシウム 2.5% 2.1% 1.6%
リン 1.7% 1.4% 1.3%
カリウム 0.8% 1.0% 1.2%
ナトリウム 0.4% 0.6% 0.3%
塩化物 0.4% 0.8% 0.4%
マグネシウム 0.1% 0.2% 0.1%
51.1mg/kg 46.3mg/kg 55.0mg/kg
オメガ3脂肪酸 0.7% 0.8% 2.0%
オメガ6脂肪酸 2.8% 2.7% 3.4%