栄養成分表示(猫)

栄養情報の値は、参考値となります。
乾物量とは、フリーズドライフードやプレミアム缶フードから、
水分を完全に取り除いた時の含有量です。

栄養成分表示

「Felineナチュラル」の1日の給与量は、一般的なドライフード(一般食・療法食)の約半分程度ですので、 「タンパク質・脂質・ミネラル」等の各栄養素を換算すると、内臓の健康に配慮された制限食と同じくらいの割合(%)となり、決して多すぎるということはありません。

さらに詳しく知りたい方は、下記の「なるほどコラム」もご覧ください。

  • 保証分析値 / 栄養情報(参考値)
  • 栄養情報(乾物量・参考値)
【猫用総合栄養食】フリーズドライ
保証分析値
  チキン&ラム ラム&キングサーモン ビーフ&ホキ ラム ビーフ チキン
粗たん白質 48.0%以上 44.0%以上 47.0%以上 41.0%以上 40.0%以上 45.0%以上
粗脂肪 31.0%以上 37.0%以上 32.0%以上 41.0%以上 40.0%以上 28.0%以上
粗繊維 1.0%以下 1.0%以下 1.0%以下 2.5%以下 2.5%以下 2.5%以下
粗灰分 9.0%以下 7.0%以下 9.5%以下 9.0%以下 11.0%以下 13.0%以下
水分 8.0%以下 8.0%以下 8.0%以下 8.0%以下 8.0%以下 8.0%以下
タウリン 0.52%以上 0.46%以上 0.34%以上 0.3%以上 0.3%以上 0.3%以上
100g中のカロリー 485.7kcal 519.7kcal 476.2kcal 529.1kcal 533.3kcal 428.8kcal
栄養情報(参考値)
  チキン&ラム ラム&キングサーモン ビーフ&ホキ ラム ビーフ チキン
炭水化物 <1% <1% <1% <1% <1% <1%
タウリン 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.3% 0.4%
カルシウム 1.9% 1.5% 1.7% 2.2% 2.7% 3.1%
リン 1.5% 1.2% 1.2% 1.3% 1.7% 1.9%
カリウム 1.0% 1.2% 1.4% 1.0% 1.0% 1.2%
ナトリウム 0.4% 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
塩化物 0.5% 0.5% 0.6% 0.4% 0.6% 0.4%
マグネシウム 0.10% 0.11% 0.12% 0.12% 0.11% 0.19%
19.8 mg/kg 37.9 mg/kg 35.5 mg/kg 67.7 mg/kg 36.9 mg/kg 12.3 mg/kg
オメガ3脂肪酸 0.8% 2.1% 0.8% 0.9% 0.6% 0.6%
オメガ6脂肪酸 2.7% 3.0% 2.9% 1.2% 1.2% 5.1%
【猫用総合栄養食】プレミアムパウチ
保証分析値
  チキン&ラム ラム&キングサーモン ホキ&ビーフ
粗たん白質 11%以上 9.0%以上 10.0%以上
粗脂肪 5%以上 7.5%以上 6.5%以上
粗繊維 1.6%以下 1.6%以下 1.6%以下
粗灰分 2.2%以下 1.8%以下 2.1%以下
水分 80%以下 81%以下 81%以下
タウリン 0.2%以下 0.2%以下 0.1%以下
100g中のカロリー 112kcal 103kcal 107kcal
栄養情報(参考値)
  チキン&ラム ラム&キングサーモン ホキ&ビーフ
炭水化物 <1% <1% <1%
タウリン 0.2%以下 0.2%以下 0.1%以下
カルシウム 0.5%以下 0.4%以下 0.4%以下
リン 0.4%以下 0.3%以下 0.3%以下
カリウム 0.2%以下 0.3%以下 0.2%以下
ナトリウム 0.1%以下 0.1%以下 0.1%以下
塩化物 0.1% 0.1% 0.2%
マグネシウム 0.03% 0.02% 0.03%
11.0mg/kg 12.3mg/kg 9.7mg/kg
オメガ3脂肪酸 0.2% 0.4% 0.2%
オメガ6脂肪酸 0.6% 0.8% 0.6%
【猫用総合栄養食】プレミアム缶
保証分析値
  チキン&ラム チキン&ベニソン ラム&キングサーモン ビーフ&ホキ ラム ビーフ チキン
粗たん白質 9.6%以上 9.0%以上 8.5%以上 9.1%以上 8.0%以上 7.5%以上 9.5%以上
粗脂肪 5.0%以上 5.0%以上 7.5%以上 6.3%以上 8.0%以上 7.5%以上 5.5%以上
粗繊維 0.3%以下 0.2%以下 0.2%以下 0.2%以下 0.3%以下 0.3%以下 1.6%以下
水分 82.5%以下 82.5%以下 81.0%以下 81.0%以下 82.0%以下 82.0%以下 82.0%以下
タウリン 0.1%以上 0.1%以上 0.1%以上 0.3%以上 0.07%以上 0.06%以上 0.07%以上
100g中のカロリー 89.5kcal 86.2kcal 106.0kcal 94.5kcal 121.1kcal 112.3kcal 101.3kcal
栄養情報(参考値)
  チキン&ラム チキン&ベニソン ラム&キングサーモン ビーフ&ホキ ラム ビーフ チキン
炭水化物 <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1%
タウリン 0.11% 0.10% 0.12% 0.11% 0.11% 0.08% 0.08%
カルシウム 0.4% 0.7% 0.3% 0.4% 0.5% 0.7% 0.7%
リン 0.3% 0.4% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4%
カリウム 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.3% 0.2%
ナトリウム 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
塩化物 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1%
マグネシウム 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.03% 0.03% 0.04%
3.8 mg/kg 2.1 mg/kg 7.8 mg/kg 7.7 mg/kg 14.5 mg/kg 9.5 mg/kg 2.6 mg/kg
オメガ3脂肪酸 0.2% 0.1% 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
オメガ6脂肪酸 0.5% 0.5% 0.6% 0.6% 0.3% 0.3% 1.1%
【猫用総合栄養食】フリーズドライ(乾物量の場合)
栄養情報(参考値)
  チキン&ラム ラム&キングサーモン ビーフ&ホキ ラム ビーフ チキン
たん白質 53.8% 49.2% 50.2% 43.4% 44.6% 52.8%
脂肪 37.3% 42.8% 40.6% 46.6% 45.1% 36.6%
炭水化物 <1% <1% <1% <1% <1% <1%
繊維 <1% <1% <1% <1% <1% <1%
灰分 8.3% 7.7% 8.3% 9.6% 10.0% 10.0%
タウリン 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.3% 0.4%
カルシウム 1.9% 1.5% 1.7% 2.2% 2.8% 3.2%
リン 1.5% 1.2% 1.2% 1.3% 1.7% 1.9%
カリウム 1.0% 1.2% 1.4% 1.0% 1.0% 1.2%
ナトリウム 0.4% 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
塩化物 0.5% 0.5% 0.6% 0.4% 0.6% 0.4%
マグネシウム 0.10% 0.11% 0.12% 0.12% 0.11% 0.19%
20.2 mg/kg 38.7 mg/kg 36.2 mg/kg 69.1 mg/kg 37.7 mg/kg 12.5 mg/kg
オメガ3脂肪酸 0.8% 2.1% 0.8% 0.9% 0.6% 0.6%
オメガ6脂肪酸 2.8% 3.1% 3.0% 1.2% 1.2% 5.2%
【猫用総合栄養食】プレミアム缶(乾物量の場合)
栄養情報(参考値)
  チキン&ラム チキン&ベニソン ラム&キングサーモン ビーフ&ホキ ラム ビーフ チキン
たん白質 53.8% 56.7% 49.2% 50.2% 43.4% 44.6% 52.8%
脂肪 37.3% 32.4% 42.8% 40.6% 46.6% 45.1% 36.6%
炭水化物 <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1%
繊維 <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1%
灰分 8.3% 10.0% 7.7% 8.3% 9.6% 10.0% 10.0%
タウリン 0.6% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.3% 0.4%
カルシウム 1.9% 3.5% 1.5% 1.7% 2.2% 2.8% 3.2%
リン 1.5% 2.1% 1.2% 1.2% 1.3% 1.7% 1.9%
カリウム 1.0% 0.8% 1.2% 1.4% 1.0% 1.0% 1.2%
ナトリウム 0.4% 0.5% 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
塩化物 0.5% 0.4% 0.5% 0.6% 0.4% 0.6% 0.4%
マグネシウム 0.10% 0.12% 0.11% 0.12% 0.12% 0.11% 0.19%
20.2 mg/kg 10.9 mg/kg 38.7 mg/kg 36.2 mg/kg 69.1 mg/kg 37.7 mg/kg 12.5 mg/kg
オメガ3脂肪酸 0.8% 0.7% 2.1% 0.8% 0.9% 0.6% 0.6%
オメガ6脂肪酸 2.8% 2.8% 3.1% 3.0% 1.2% 1.2% 5.2%