栄養成分表示(犬)

栄養情報の値は、参考値となります。
乾物量とは、フリーズドライフードやプレミアム缶フードから、
水分を完全に取り除いた時の含有量です。

栄養成分表示

「K9ナチュラル」の1日の給与量は、一般的なドライフード(一般食・療法食)の約半分程度ですので、 「タンパク質・脂質・ミネラル」等の各栄養素を換算すると、内臓の健康に配慮された制限食と同じくらいの割合(%)となり、決して多すぎるということはありません。

さらに詳しく知りたい方は、下記の「なるほどコラム」もご覧ください。

  • 保証分析値 / 栄養情報(参考値)
  • 栄養情報(乾物量・参考値)
【犬用総合栄養食】フリーズドライ
保証分析値
  ラム ビーフ チキン ビーフ&ホキ ラム&キングサーモン ラム&ベニソン
粗たん白質 41.0%以上 40.0%以上 48.0%以上 46.0%以上 40.0%以上 41.0%以上
粗脂肪 34.0%以上 33.0%以上 27.0%以上 32.0%以上 38.0%以上 35.0%以上
粗繊維 2.5%以下 2.5%以下 2.5%以下 2.5%以下 2.5%以下 2.5%以下
粗灰分 10.0%以下 10.0%以下 10.0%以下 10.0%以下 10.0%以下 10.0%以下
水分 8.0%以下 8.0%以下 8.0%以下 8.0%以下 8.0%以下 8.0%以下
オメガ3脂肪酸 0.75%以上 0.50%以上 0.60%以上 0.50%以上 1.10%以上 0.7%以上
オメガ6脂肪酸 2.25%以上 2.00%以上 4.5%以上 2.25%以上 2.25%以上 2.0%以上
100g中のカロリー 503.0kcal 490.5kcal 465.0kcal 484.0kcal 515.0kcal 503.0kcal
栄養情報(参考値)
  ラム ビーフ チキン ビーフ&ホキ ラム&キングサーモン ラム&ベニソン
たん白質 47.4% 47.0% 50.3% 49.0% 44.6% 42.6%
脂肪 38.0% 36.5% 34.9% 36.3% 41.1% 40.8%
繊維 0.5% 1.1% 0.6% 1.7% 0.8% 1.3%
灰分 8.6% 8.5% 9.1% 9.3% 8.8% 9.9%
水分 1.6% 2.8% 1.9% 2.7% 1.9% 1.8%
炭水化物 3.9% 4.2% 3.2% 1.0% 2.8% 3.6%
カルシウム 1.7% 1.7% 1.7% 1.8% 2.0% 2.4%
リン 1.5% 1.4% 1.5% 1.5% 1.5% 1.8%
カリウム 1.2% 1.2% 1.2% 1.4% 1.0% 1.2%
ナトリウム 0.6% 0.6% 0.5% 0.8% 0.6% 0.6%
塩化物 0.8% 0.7% 0.7% 1.0% 0.7% 0.7%
マグネシウム 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
48mg/kg 34mg/kg 22mg/kg 37mg/kg 37mg/kg 45mg/kg
オメガ3脂肪酸 1.0% 0.7% 0.9% 0.8% 2.0% 1.1%
オメガ6脂肪酸 2.9% 2.6% 5.8% 3.2% 3.0% 2.7%
【犬用総合栄養食】プレミアム缶
保証分析値
  ラム ビーフ チキン ビーフ&ホキ ラム&キングサーモン
粗たん白質 9.5%以上 8.5%以上 9.5%以上 9.0%以上 9.0%以上
粗脂肪 8.0%以上 7.0%以上 6.0%以上 6.5%以上 8.0%以上
粗繊維 2.0%以下 2.0%以下 2.0%以下 2.0%以下 2.0%以下
水分 82.0%以下 82.0%以下 82.0%以下 82.0%以下 82.0%以下
オメガ3脂肪酸 0.15%以上 0.1%以上 0.12%以上 0.1%以上 0.2%以上
オメガ6脂肪酸 0.4%以上 0.4%以上 0.8%以上 0.4%以上 0.45%以上
100g中のカロリー 119.0kcal 119.0kcal 104.5kcal 117.0kcal 122.5kcal
栄養情報(参考値)
  ラム ビーフ チキン ビーフ&ホキ ラム&キングサーモン
たん白質 10.1% 10.0% 10.3% 10.3% 10.6%
脂肪 8.9% 7.6% 6.3% 7.7% 9.4%
繊維 0.7% 0.6% 0.4% 0.6% 0.6%
灰分 2.0% 2.1% 2.4% 2.9% 2.3%
水分 78.0% 78.4% 79.7% 78.0% 76.5%
炭水化物 <1.0% 1.3% <1.0% <1.0% <1.0%
カルシウム 0.4% 0.6% 0.6% 0.8% 0.5%
リン 0.3% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4%
カリウム 0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3%
ナトリウム 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
塩化物 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2%
マグネシウム 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
9mg/kg 8mg/kg 5mg/kg 8mg/kg 6mg/kg
オメガ3脂肪酸 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.4%
オメガ6脂肪酸 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.7%
【犬用総合栄養食】フリーズドライ(乾物量の場合)
栄養情報(参考値)
  ラム ビーフ チキン ビーフ&ホキ ラム&キングサーモン ラム&ベニソン
たん白質 48.2% 48.4% 51.3% 50.4% 45.5% 43.4%
脂肪 38.6% 37.6% 35.6% 37.3% 41.9% 41.5%
炭水化物 4.0% 4.3% 3.3% 1.0% 2.9% 3.7%
繊維 0.5% 1.1% 0.6% 1.7% 0.8% 1.3%
灰分 8.7% 8.7% 9.3% 9.6% 9.0% 10.1%
カルシウム 1.7% 1.7% 1.7% 1.8% 2.0% 2.4%
リン 1.5% 1.4% 1.5% 1.5% 1.5% 1.8%
カリウム 1.2% 1.2% 1.2% 1.4% 1.0% 1.2%
ナトリウム 0.6% 0.6% 0.5% 0.8% 0.6% 0.6%
塩化物 0.8% 0.7% 0.7% 1.0% 0.7% 0.7%
マグネシウム 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
49mg/kg 35mg/kg 22mg/kg 38mg/kg 38mg/kg 46mg/kg
オメガ3脂肪酸 1.0% 0.7% 0.9% 0.8% 2.0% 1.1%
オメガ6脂肪酸 2.9% 2.7% 5.9% 3.3% 3.1% 2.7%
【犬用総合栄養食】プレミアム缶(乾物量の場合)
栄養情報(参考値)
  ラム ビーフ チキン ビーフ&ホキ ラム&キングサーモン
たん白質 45.9% 46.3% 50.7% 46.8% 45.1%
脂肪 40.5% 35.2% 31.0% 35.0% 40.0%
炭水化物 1.4% 6.0% 4.4% 2.3% 2.6%
繊維 3.2% 2.8% 2.0% 2.7% 2.6%
灰分 9.1% 9.7% 11.8% 13.2% 9.8%
カルシウム 1.9% 2.8% 3.0% 3.6% 1.9%
リン 1.5% 1.9% 2.0% 2.3% 1.5%
カリウム 1.1% 1.1% 1.2% 1.1% 1.1%
ナトリウム 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
塩化物 0.8% 0.7% 0.7% 0.8% 0.7%
マグネシウム 0.14% 0.14% 0.15% 0.14% 0.13%
41mg/kg 37mg/kg 25mg/kg 36mg/kg 26mg/kg
オメガ3脂肪酸 1.0% 0.7% 0.8% 0.7% 1.7%
オメガ6脂肪酸 3.2% 3.2% 3.4% 2.7% 2.8%