栄養成分表示(犬)

栄養情報の値は、参考値となります。
乾物量とは、フリーズドライフードやプレミアム缶フードから、
水分を完全に取り除いた時の含有量です。

栄養成分表示

「K9ナチュラル」の1日の給与量は、一般的なドライフード(一般食・療法食)の約半分程度ですので、 「タンパク質・脂質・ミネラル」等の各栄養素を換算すると、内臓の健康に配慮された制限食と同じくらいの割合(%)となり、決して多すぎるということはありません。

さらに詳しく知りたい方は、下記の「なるほどコラム」もご覧ください。

  • 保証分析値 / 栄養情報(参考値)
  • 栄養情報(乾物量・参考値)
【犬用総合栄養食】フリーズドライ
保証分析値
  ラム ビーフ チキン ホキ&ビーフ ラム&キングサーモン
粗たん白質 41.0%以上 40.0%以上 48.0%以上 46.0%以上 40.0%以上
粗脂肪 34.0%以上 33.0%以上 27.0%以上 32.0%以上 38.0%以上
粗繊維 2.5%以下 2.5%以下 2.5%以下 2.5%以下 2.5%以下
粗灰分 10.0%以下 10.0%以下 10.0%以下 10.0%以下 10.0%以下
水分 8.0%以下 8.0%以下 8.0%以下 8.0%以下 8.0%以下
オメガ3脂肪酸 0.75%以上 0.50%以上 0.60%以上 0.50%以上 1.10%以上
オメガ6脂肪酸 2.25%以上 2.00%以上 4.5%以上 2.25%以上 2.25%以上
100g中のカロリー 503.0kcal 490.5kcal 465.0kcal 484.0kcal 515.0kcal
栄養情報(参考値)
  ラム ビーフ チキン ホキ&ビーフ ラム&キングサーモン
たん白質 47.4% 47.0% 50.3% 49.0% 44.6%
脂肪 38.0% 36.5% 34.9% 36.3% 41.1%
繊維 0.5% 1.1% 0.6% 1.7% 0.8%
灰分 8.6% 8.5% 9.1% 9.3% 8.8%
水分 1.6% 2.8% 1.9% 2.7% 1.9%
炭水化物 3.9% 4.2% 3.2% 1.0% 2.8%
カルシウム 1.7% 1.7% 1.7% 1.8% 2.0%
リン 1.5% 1.4% 1.5% 1.5% 1.5%
カリウム 1.2% 1.2% 1.2% 1.4% 1.0%
ナトリウム 0.6% 0.6% 0.5% 0.8% 0.6%
塩化物 0.8% 0.7% 0.7% 1.0% 0.7%
マグネシウム 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
48mg/kg 34mg/kg 22mg/kg 37mg/kg 37mg/kg
オメガ3脂肪酸 1.0% 0.7% 0.9% 0.8% 2.0%
オメガ6脂肪酸 2.9% 2.6% 5.8% 3.2% 3.0%
【犬用総合栄養食】プレミアム缶
保証分析値
  ラム ビーフ チキン ホキ&ビーフ ラム&キングサーモン
粗たん白質 8.8%以上 8.5%以上 9.0%以上 10.0%以上 8.5%以上
粗脂肪 9.0%以上 9.0%以上 6.5%以上 7.0%以上 8.5%以上
粗繊維 0.7%以下 0.6%以下 0.5%以下 0.6%以下 0.7%以下
水分 77.5%以下 77.0%以下 81.2%以下 80.0%以下 80.0%以下
100g中のカロリー 137.4kcal 129.4kcal 100.2kcal 121.0kcal 133.3kcal
栄養情報(参考値)
  ラム ビーフ チキン ホキ&ビーフ ラム&キングサーモン
炭水化物 0.7% 0.9% 0.5% 0.4% 0.4%
カルシウム 0.5% 0.6% 0.5% 0.4% 0.5%
リン 0.3% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
カリウム 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.3%
ナトリウム 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1%
塩化物 0.2% 0.1% 0.2% 0.3% 0.2%
マグネシウム 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
10.8 mg/kg 6.4 mg/kg 4.1 mg/kg 8.7 mg/kg 7.1 mg/kg
オメガ3脂肪酸 0.28% 0.17% 0.09% 0.22% 0.33%
オメガ6脂肪酸 0.83% 0.52% 1.61% 0.63% 0.98%
【犬用総合栄養食】フリーズドライ(乾物量の場合)
栄養情報(参考値)
  ラム ビーフ チキン ホキ&ビーフ ラム&キングサーモン
たん白質 43.3% 38.8% 51.8% 51.3% 41.7%
脂肪 45.7% 46.6% 35.8% 37.0% 46.5%
炭水化物 3.0% 3.7% 2.1% 1.9% 1.7%
繊維 0.8% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8%
灰分 7.2% 10.0% 9.6% 9.0% 9.3%
カルシウム 2.3% 2.4% 2.4% 2.0% 1.9%
リン 1.5% 1.6% 1.6% 1.5% 1.4%
カリウム 0.9% 0.9% 1.2% 1.0% 1.1%
ナトリウム 0.4% 0.6% 0.5% 0.8% 0.5%
塩化物 0.7% 0.6% 0.7% 1.2% 0.7%
マグネシウム 0.12% 0.11% 0.12% 0.15% 0.13%
46.4 mg/kg 26.3 mg/kg 18.4 mg/kg 40.3 mg/kg 30.0 mg/kg
オメガ3脂肪酸 1.2% 0.7% 0.4% 1.0% 1.4%
オメガ6脂肪酸 3.6% 2.2% 7.2% 2.9% 4.1%
【犬用総合栄養食】プレミアム缶(乾物量の場合)
栄養情報(参考値)
  ラム ビーフ チキン ホキ&ビーフ ラム&キングサーモン
たん白質 43.3% 38.8% 51.8% 51.3% 41.7%
脂肪 45.7% 46.6% 35.8% 37.0% 46.5%
炭水化物 3.0% 3.7% 2.1% 1.9% 1.7%
繊維 0.8% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8%
灰分 7.2% 10.0% 9.6% 9.0% 9.3%
カルシウム 2.3% 2.4% 2.4% 2.0% 1.9%
リン 1.5% 1.6% 1.6% 1.5% 1.4%
カリウム 0.9% 0.9% 1.2% 1.0% 1.1%
ナトリウム 0.4% 0.6% 0.5% 0.8% 0.5%
塩化物 0.7% 0.6% 0.7% 1.2% 0.7%
マグネシウム 0.12% 0.11% 0.12% 0.15% 0.13%
46.4 mg/kg 26.3 mg/kg 18.4 mg/kg 40.3 mg/kg 30.0 mg/kg
オメガ3脂肪酸 1.2% 0.7% 0.4% 1.0% 1.4%
オメガ6脂肪酸 3.6% 2.2% 7.2% 2.9% 4.1%