NUTRITIONAL INFORMATION
栄養成分表示(猫)
NUTRITIONAL INFORMATION
栄養成分表示(猫)
Feline Natural猫用総合栄養食の栄養成分値をご確認いただけます。
- 栄養情報の値は、参考値となります。
- 乾物量とは、フリーズドライフードやプレミアム缶フードから、水分を完全に取り除いた時の含有量です。
FREEZE DRIED
猫用総合栄養食 フリーズドライ
保証分析値 / 栄養情報(参考値)
| 保証分析値 | チキン&ラム | ラム&キングサーモン | ビーフ&ホキ | ラム | ビーフ | チキン | チキン&キングサーモン | ラム&ベニソン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粗たん白質 | 48.0%以上 | 45.0%以上 | 47.0%以上 | 42.0%以上 | 42.0%以上 | 48.0%以上 | 47.0%以上 | 43.0%以上 |
| 粗脂肪 | 31.0%以上 | 36.0%以上 | 34.0%以上 | 39.0%以上 | 37.0%以上 | 26.0%以上 | 27.0%以上 | 32.0%以上 |
| 粗繊維 | 2.0%以下 | 2.0%以下 | 2.0%以下 | 2.0%以下 | 2.0%以下 | 2.0%以下 | 2.0%以下 | 2.0%以下 |
| 粗灰分 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 |
| 水分 | 8.0%以下 | 8.0%以下 | 8.0%以下 | 8.0%以下 | 8.0%以下 | 8.0%以下 | 8.0%以下 | 8.0%以下 |
| タウリン | 0.50%以上 | 0.50%以上 | 0.40%以上 | 0.40%以上 | 0.40%以上 | 0.50%以上 | 0.40%以上 | 0.40%以上 |
| オメガ3脂肪酸 | 0.50%以上 | 1.00%以上 | 0.50%以上 | 0.70%以上 | 0.50%以上 | 0.30%以上 | 0.80%以上 | 0.60%以上 |
| オメガ6脂肪酸 | 1.30%以上 | 1.30%以上 | 2.40%以上 | 0.80%以上 | 0.80%以上 | 3.50%以上 | 3.0%以上 | 0.7%以上 |
| 100g中のカロリー | 487.0kcal | 512.0kcal | 503.5kcal | 524.5kcal | 511.5kcal | 466.5kcal | 467.0kcal | 492.0kcal |
栄養情報(参考値)
| 栄養情報 | チキン&ラム | ラム&キングサーモン | ビーフ&ホキ | ラム | ビーフ | チキン | チキン&キングサーモン | ラム&ベニソン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たん白質 | 49.0% | 47.7% | 50.3% | 44.9% | 44.8% | 54.0% | 53.9% | 46.8% |
| 脂肪 | 36.2% | 40.2% | 38.5% | 42.6% | 41.1% | 33.0% | 31.0% | 40.0% |
| 繊維 | 0.9% | 0.8% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 0.8% | 0.7% | 1.0% |
| 灰分 | 9.4% | 8.1% | 7.6% | 7.6% | 9.1% | 9.7% | 11.3% | 8.0% |
| 水分 | 2.3% | 2.3% | 3.0% | 2.4% | 2.5% | 2.0% | 1.4% | 1.8% |
| 炭水化物 | 2.2% | 0.9% | 0.5% | 1.5% | 1.5% | 0.5% | 1.7% | 2.4% |
| カルシウム | 1.7% | 1.9% | 1.5% | 1.7% | 2.4% | 2.5% | 3.7% | 1.8% |
| リン | 1.3% | 1.4% | 1.3% | 1.3% | 1.6% | 1.3% | 2.3% | 1.4% |
| カリウム | 1.0% | 0.9% | 1.1% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 1.0% | 0.9% |
| ナトリウム | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 塩化物 | 0.5% | 0.5% | 0.9% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| マグネシウム | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
| 銅 | 48mg/kg | 41mg/kg | 38mg/kg | 51mg/kg | 35mg/kg | 29mg/kg | 33mg/kg | 61mg/kg |
| オメガ3脂肪酸 | 0.8% | 1.4% | 0.7% | 1.0% | 0.6% | 0.5% | 0.9% | 1.0% |
| オメガ6脂肪酸 | 1.6% | 1.7% | 2.8% | 1.0% | 0.9% | 4.8% | 4.4% | 1.0% |
栄養情報(乾物量・参考値)
| 乾物量 | チキン&ラム | ラム&キングサーモン | ビーフ&ホキ | ラム | ビーフ | チキン | チキン&キングサーモン | ラム&ベニソン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たん白質 | 50.2% | 48.8% | 51.9% | 46.0% | 45.9% | 55.1% | 54.7% | 47.7% |
| 脂肪 | 37.1% | 41.1% | 39.7% | 43.6% | 42.2% | 33.7% | 31.4% | 40.7% |
| 繊維 | 0.9% | 0.8% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 0.8% | 0.7% | 1.0% |
| 灰分 | 9.6% | 8.3% | 7.8% | 7.8% | 9.3% | 9.9% | 11.5% | 8.2% |
| 炭水化物 | 2.3% | 0.9% | 0.5% | 1.5% | 1.5% | 0.5% | 1.7% | 2.4% |
| カルシウム | 1.7% | 1.9% | 1.5% | 1.7% | 2.5% | 2.6% | 3.7% | 1.8% |
| リン | 1.3% | 1.4% | 1.3% | 1.3% | 1.6% | 1.3% | 2.3% | 1.4% |
| カリウム | 1.0% | 0.9% | 1.1% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 1.0% | 0.9% |
| ナトリウム | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 塩化物 | 0.5% | 0.5% | 0.9% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| マグネシウム | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
| 銅 | 49mg/kg | 42mg/kg | 39mg/kg | 52mg/kg | 36mg/kg | 30mg/kg | 34mg/kg | 61mg/kg |
| オメガ3脂肪酸 | 0.8% | 1.4% | 0.7% | 1.0% | 0.6% | 0.5% | 0.9% | 1.1% |
| オメガ6脂肪酸 | 1.6% | 1.7% | 2.9% | 1.0% | 0.9% | 4.9% | 4.4% | 1.1% |