NUTRITIONAL INFORMATION
栄養成分表示(犬)
NUTRITIONAL INFORMATION
栄養成分表示(犬)
K9 Natural犬用総合栄養食の栄養成分値をご確認いただけます。
- 栄養情報の値は、参考値となります。
- 乾物量とは、フリーズドライフードやプレミアム缶フードから、水分を完全に取り除いた時の含有量です。
FREEZE DRIED
犬用総合栄養食 フリーズドライ
保証分析値 / 栄養情報(参考値)
| 保証分析値 | ラム | ビーフ | チキン | ビーフ&ホキ | ラム&キングサーモン | ラム&ベニソン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粗たん白質 | 41.0%以上 | 40.0%以上 | 48.0%以上 | 46.0%以上 | 40.0%以上 | 41.0%以上 |
| 粗脂肪 | 34.0%以上 | 33.0%以上 | 27.0%以上 | 32.0%以上 | 38.0%以上 | 35.0%以上 |
| 粗繊維 | 2.5%以下 | 2.5%以下 | 2.5%以下 | 2.5%以下 | 2.5%以下 | 2.5%以下 |
| 粗灰分 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 |
| 水分 | 8.0%以下 | 8.0%以下 | 8.0%以下 | 8.0%以下 | 8.0%以下 | 8.0%以下 |
| オメガ3脂肪酸 | 0.75%以上 | 0.50%以上 | 0.60%以上 | 0.50%以上 | 1.10%以上 | 0.7%以上 |
| オメガ6脂肪酸 | 2.25%以上 | 2.00%以上 | 3.8%以上 | 2.25%以上 | 2.25%以上 | 2.0%以上 |
| 100g中のカロリー | 503.0kcal | 490.0kcal | 465.0kcal | 484.0kcal | 515.0kcal | 503.0kcal |
栄養情報(参考値)
| 栄養情報 | ラム | ビーフ | チキン | ビーフ&ホキ | ラム&キングサーモン | ラム&ベニソン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| たん白質 | 47.4% | 47.0% | 50.3% | 49.0% | 44.6% | 42.6% |
| 脂肪 | 38.0% | 36.5% | 34.9% | 36.3% | 41.1% | 40.8% |
| 繊維 | 0.5% | 1.1% | 0.6% | 1.7% | 0.8% | 1.3% |
| 灰分 | 8.6% | 8.5% | 9.1% | 9.3% | 8.8% | 9.9% |
| 水分 | 1.6% | 2.8% | 1.9% | 2.7% | 1.9% | 1.8% |
| 炭水化物 | 3.9% | 4.2% | 3.2% | 1.0% | 2.8% | 3.6% |
| カルシウム | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.8% | 2.0% | 2.4% |
| リン | 1.5% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.8% |
| カリウム | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.4% | 1.0% | 1.2% |
| ナトリウム | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
| 塩化物 | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 1.0% | 0.7% | 0.7% |
| マグネシウム | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 銅 | 48mg/kg | 34mg/kg | 22mg/kg | 37mg/kg | 37mg/kg | 45mg/kg |
| オメガ3脂肪酸 | 1.0% | 0.7% | 0.9% | 0.8% | 2.0% | 1.1% |
| オメガ6脂肪酸 | 2.9% | 2.6% | 5.8% | 3.2% | 3.0% | 2.7% |
栄養情報(乾物量・参考値)
| 乾物量 | ラム | ビーフ | チキン | ビーフ&ホキ | ラム&キングサーモン | ラム&ベニソン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| たん白質 | 48.2% | 48.4% | 51.3% | 50.4% | 45.5% | 43.4% |
| 脂肪 | 38.6% | 37.6% | 35.6% | 37.3% | 41.9% | 41.5% |
| 炭水化物 | 4.0% | 4.3% | 3.3% | 1.0% | 2.9% | 3.7% |
| 繊維 | 0.5% | 1.1% | 0.6% | 1.7% | 0.8% | 1.3% |
| 灰分 | 8.7% | 8.7% | 9.3% | 9.6% | 9.0% | 10.1% |
| カルシウム | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.8% | 2.0% | 2.4% |
| リン | 1.5% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.8% |
| カリウム | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.4% | 1.0% | 1.2% |
| ナトリウム | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
| 塩化物 | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 1.0% | 0.7% | 0.7% |
| マグネシウム | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 銅 | 49mg/kg | 35mg/kg | 22mg/kg | 38mg/kg | 38mg/kg | 46mg/kg |
| オメガ3脂肪酸 | 1.0% | 0.7% | 0.9% | 0.8% | 2.0% | 1.1% |
| オメガ6脂肪酸 | 2.9% | 2.7% | 5.9% | 3.3% | 3.1% | 2.7% |